企业中文名称 | 企业英文名称 | 成立日期 | 城市 | 所属行政区划 | 经济类型 |
深圳市左右运通物流有限公司 | Left & right freight limited | 2014/7/17 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市乐亿进国际货运代理有限公司 | Legende Logistics Co.,Ltd | 2005/3/3 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市乐华国际货运代理有限公司 | LEIVAR SHIPPING CO., LTD. | 2011/7/26 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
莱蔓(上海)国际物流有限公司深圳分公司 | Leman China Co., Ltd. Shenzhen Branch | 2021/4/8 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
柠檬国际物流(深圳)有限公司 | Lemon Global Logistics Company Limited | 2019/12/26 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳前海利航达供应链管理有限公司 | Leonda Supply Chain Management Co., Ltd. | 2014/10/24 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
力运国际货运代理(上海)有限公司深圳分公司 | Leschaco (China) Ltd Shenzhen Branch | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 外商投资公司 |
利丰供应链管理(中国)有限公司深圳分公司 | LF LOGISTICS(CHINA)CO.,LTD.SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 外资企业(含港、澳、台) |
林枫供应链管理(深圳)有限公司 | LF Supply Management Co.,Ltd | 2015/7/14 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市立航通货运代理有限公司 | LHT LOGISTICS SERVICE CO LTD | 2005/4/8 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市立之盛国际货运代理有限公司 | LI & SEN INT’L FREIGHT CO.,LTD | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市力天世纪国际货运代理有限公司 | Li Tian International Logistics Co., Ltd. | 2013/6/4 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市联航达国际货运代理有限公司 | Lian Hang Da International Logistics | 2012/2/6 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
辽宁港捷国际物流有限公司深圳分公司 | LIAONING AIR SEA WORLDWIDE LOGISTICS LTD.-SHENZHEN BRANCH | 2014/3/5 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
鸿鑫国际货运代理(深圳)有限公司 | LIBERTY INTERNATIONAL LOGISTICS(SHENZHEN)LIMITED | 2016/2/4 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
利俊亚洲有限公司 | LIGENTIA ASIA LIMITED | 1990/10/9 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
广州利进国际货运代理有限公司深圳分公司 | LIGENTIA CHINA(SHENZHEN) LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市兴荣国际货运代理有限公司 | LINK HEARTS INTERNATIONAL LOGISTIC CO.,LTD. | 2007/2/12 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
珠海市捷航国际货运代理有限公司深圳分公司 | LINKBEST TRANSPORTATION SERVICE CO.,LTD SHENZHENI BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
凌锦国际货运代理(深圳)有限公司 | LINKING INT’L FREIGHT SHENZHEN CO.,LTD. | 2017/7/19 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
广州凌沃国际货运代理有限公司深圳分公司 | LINKSWORK LOGISTICS LIMITED SHENZHEN BRANCH | 2018/4/25 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市涟深泰国际货运代理有限公司 | Linson Tai International CO., LTD | 2014/5/9 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
莱恩威国际物流(深圳)有限公司 | Lionway International Logistics(Shenzhen) Co., LTD. | 2020/6/15 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市禹衡供应链有限公司 | LIVE HUB LOGISTICS COMPANY LIMITED | 2013/3/19 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市活水国际货运代理有限公司 | LIVING WATER LOGISTICS CO., LTD | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市利予企业服务有限公司 | LIYU ENTERPRISE SERVICE CO., LTD. | 2020/12/2 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
保迅诺(深圳)国际物流有限公司 | LOGIMARK INTERNATIONAL LIMITED SHENZHEN BRANCH | 2021/3/16 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
络捷世联(深圳)有限公司 | LOGIS UNITRANS (SHENZHEN) LIMITED | 2015/6/6 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
玮星国际货物运输代理(上海)有限公司深圳分公司 | LOGISTICS WORLDWIDE INTERNATIONAL LIMITED., SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 外资企业(含港、澳、台) |
世派国际货运(深圳)有限公司 | LOGMAN LOGISTICS (SHENZHEN) CO., LTD | 2019/10/29 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
普及国际货运代理(中国)有限公司深圳分公司 | LOGWIN AIR + OCEAN CHINA LTD. SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市乐涵物流有限公司 | LOHAN LOGISTICS CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市乐文国际货运代理有限公司 | LOKMAN SHIPPING (SHENZHEN) CO., LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市长帆国际货运代理有限公司 | LONG SAIL INTERNATIONAL FORWARDING CO.,LTD | 2016/1/15 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市长帆国际物流股份有限公司 | LONG SAIL INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市长帆供应链有限公司 | LONG SAIL SUPPLY CHAIN CO.,LTD. | 2020/10/13 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市道一通成国际货运代理有限公司 | LONG WAVE INT’L TRANSPORTATION CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市龙盛威国际货运代理有限公司 | LONG-SENWELL INT’L LOGISTICS CO.,LTD | 2011/7/20 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市朗晨国际货运代理有限公司 | LONGSUN INTERNATIONAL LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
隆运货运代理(深圳)有限公司 | LONGWELL CARGO LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳乐荣国际物流有限公司 | LONGWIND LOGISTICS CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
LOTUS LINES LIMITED | LOTUS LINES LIMITED | 2019/2/9 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
汇瑞达物流(深圳)有限公司 | LUCKY REACH LOGISTICS (SHENZHEN) LTD | 2016/12/12 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市喜达捷运国际物流有限公司 | LUCKYAIR LOGISTICS(SHENZHEN)CO.,LTD. | 2015/3/11 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市海吉福供应链有限公司 | LUCKYSTAR INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 2012/2/16 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市芦氏国际物流有限公司 | LU'S International Logistics Co., Ltd. | 2014/11/3 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
上海里诗欧国际货运代理有限公司深圳分公司 | LYSEO China Company Limited ShenZhen Branch | 2014/10/14 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
华隆瑞锋国际货运(上海)有限公司深圳分公司 | M & R FORWARDING (CHINA) LIMITED SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市畅航物流有限公司 | M AND W CHINA LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市万方国际货运代理有限公司 | M&F SHIPPING COMPANY LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市美集国际货运代理有限公司 | M&G INTERNATIONAL FORWARDING COMPANY LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
名门国际货运代理(北京)有限公司深圳分公司 | M&M INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING(BEIJING)CO.,LTD.SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市马帮跨境电商物流有限公司 | MABANG INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN CO.,LTD | 2009/12/22 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳玛茜国际供应链管理有限公司 | Macy Supply Chain Management Ltd | 2013/10/25 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
麦佳跨境物流科技(深圳)有限公司 | Maijia Cross Border Logistics Technology(Shenzhen)Co.,Ltd. | 2020/6/28 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
迈辉国际物流(上海)有限公司深圳分公司 | MAINFREIGHT INTERNATIONAL LOGISTICS (SHANGHAI) COMPANY LIMITED., SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市海力士国际物流有限公司 | Manatee international Logistics Limited | 2014/11/4 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市万立达国际货运代理有限公司 | MANLI TOP (SHEN ZHEN) LIMITED | 2005/10/19 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
螳螂(深圳)国际物流供应链管理有限公司 | Mantis (Shenzhen) International Logistics Supply Chain Management Co., Ltd. | 2019/9/16 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳汇昇国际物流有限公司 | MARKA LOGISTICS CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳美硕国际货运代理有限公司 | MASA INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD | 2010/8/25 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市金迈仕科技有限公司 | MASS TECHNOLOGY CO.,LTD | 2015/7/25 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
硕亚国际物流(深圳)有限公司 | Master Asia Int'l Logistics ( Shenzhen) Co., Ltd. | 2021/3/31 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
中美环球物流(深圳)有限公司 | MASTER GLOBAL LOGISTICS SHENZHEN LIMITED | 2012/2/24 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
上海衍六国际货物运输代理有限公司深圳分公司 | MASTER INTERNATIONAL LOGISTICS(CHINA)CO.,LTD.SHENZHEN BRANCH | 2006/1/9 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
麦思特国际货运代理(深圳)有限公司 | MASTER SHIPPING LOGISTICS CO.,LTD | 2021/4/2 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳铭宇浩国际物流有限公司 | MASTER TRANSCEND LOGISTICS CO.,LTD | 2013/12/3 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳美特联合国际物流有限公司 | MASTER UNION LOGISTICS LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳晨安捷运国际货运有限公司 | Matan International Logistics Co.,Ltd | 2020/8/7 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市美安达国际货运代理有限公司 | MATAX INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.,LTD | 2012/4/28 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳迈天供应链有限公司 | Max Range Supply Chain Co., Ltd | 2018/6/12 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
美昇国际货运代理(深圳)有限公司 | MAX SUN LOGISTICS LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳美速运通物流有限公司 | MAXWIDE INTERNATIONAL LOGISTICS INC. | 2019/9/24 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳马士威尔国际物流有限公司 | MAXWIN LOGISTICS LIMITED | 2014/5/13 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
慕佰仕物流(上海)有限公司深圳分公司 | MBS LOGISTICS (SHANGHAI) LIMITED SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市鹏洋国际货运代理有限公司 | MCB SHIPPING (SHENZHEN)CO.,LTD | 2007/10/17 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市迈飞科技物流有限公司 | MCFEI TECHNOLOGY & LOGISTICS CO.,LTD. | 2021/2/24 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
广东万里达国际货运代理有限公司深圳分公司 | MCL INTERNATIONAL FREIGHT AGENCY LIMITED SHENZHEN BRANCH | 2005/11/10 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
美邦达供应链管理(深圳)有限公司 | Mebonda Supply Chain Management (Shenzhen) Co., Ltd. | 2018/5/10 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
中亚宝丰国际物流有限公司深圳分公司 | MEDILINK INTERNATIONAL LOGITICS CO.,LTD.SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
地中海捷运物流(上海)有限公司深圳分公司 | MEDLOG (SHANGHAI) CO.,LTD SHENZHEN BRANCH | 2018/2/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市泓昇国际物流有限公司 | MEG-SUN INTERNATIONAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD. | 2019/10/25 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
美立全球供应链管理(深圳)有限公司 | MELI GLOBAL LOGISITICS(SHENZHEN) LTD | 2015/6/26 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市嘉驰信国际货运代理有限公司 | MENTFIELD-TLI LOGISTICS INTERNATIONAL (CHINA) LTD | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市美意天国际货运代理有限公司 | Merryteam International Logistics Ltd. | 2006/7/24 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
麦莎里欧(上海)国际货运代理有限公司深圳分公司 | MERZARIO CHINA LIMITED (SHENZHEN BRANCH) | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
马沙里奥有限公司 | Merzario Limited | 2014/4/22 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
深圳市美途国际物流有限公司 | METO INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市前海美晟供应链有限公司 | METSEN SUPPLY CHAIN & GLOBAL FORWARDING CO.,LTD | 2018/7/16 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
鹏城超捷国际物流(深圳)有限公司 | MGF LOGISTICS GROUP(SHENZHEN)CO LTD | 2020/5/27 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
美格林(深圳)物流有限公司 | MGL GROUP LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳麦泊港航运有限公司 | MICHEPORT MARITIME LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市美洋国际物流有限公司 | Micocean International Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd | 2011/7/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
微快供应链(深圳)有限公司 | Microfast Supply Chain (Shenzhen) Co., Ltd. | 2015/5/26 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
上海中美联运有限公司深圳分公司 | MID-AMERICA OVERSEAS (SHANGHAI), LTD.SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市咪虎教育服务有限公司 | Mihu Group Ltd. | 2020/10/14 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
MILCA SHIPPING LIMITED | MILCA SHIPPING LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
梅尔思派德(深圳)国际货运代理有限公司 | Milsped Shenzhen International Forwarding Limited Company | 2018/4/8 | 深圳市 | 深圳市 | 外资企业(含港、澳、台) |
名海国际物流(深圳)有限公司 | Minghai International Logistics (Shenzhen) Co., Ltd | 2016/11/29 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳恒泓国际货运有限公司 | MINGHAI LOGISTICS (CHINA) CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市美域高物流有限公司 | MIRAGROWN LOGISTICS LTD | 2009/3/30 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
三运仓储(深圳)有限公司 | MITEX SHENZHEN LOGISTICS CO., LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 外资企业(含港、澳、台) |
深圳市米通国际货运代理有限公司 | MITO WORLD TRANSPORT LTD | 2019/2/13 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
新纪元(上海)国际货运代理有限公司深圳分公司 | MODERN CENTURY (SHANGHAI)LOGISTICS LTD SHENZHEN BRANCH | 2010/9/15 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市中盈国际货运代理有限公司 | MODERN CHINA INTERNATIONAL LOGISTICS LTD. | 2006/3/31 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
MOHAWK GLOBAL LOGISTICS CORP. | MOHAWK GLOBAL LOGISTICS CORP. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
商船三井集运服务(上海)有限公司深圳分公司 | MOL CONSOLIDATION SERVICE LTD.SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳中原文达航运代理有限公司 | MONDAY SHIPPING TRANSPORT CO.,LIMITED. | 2014/1/26 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市悟空海运国际物流有限公司 | Monkey King Logistics Limited | 2019/3/27 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市欣月石国际货运服务有限公司 | MOONSTONE FREIGHT SERVICES CO., LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
美大通国际物流(深圳)有限公司 | MORGAN INTERNATIONAL LOGISTICS (SHENZHEN) CO.,LTD | 2020/3/3 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市美尔顺国际货运代理有限公司 | Morning Shine International Logistics Limited | 2012/4/26 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市莫宁顿国际物流有限公司 | MORNINGTON INT'L FREIGHT CO.,LTD | 2010/6/9 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
鸿霖国际货运代理(上海)有限公司深圳分公司 | MORRISON EXPRESS CORP.(SHANGHAI) LTD.SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市泰博国际货运代理有限公司 | MRF INTERNATIONAL FORWARDING CO.,LTD | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市盛世捷运国际货运代理有限公司 | MX GLOBAL LOGISTICS LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市美宏联运国际货运代理有限公司 | MYHOME GROUP LOGISTICS HK COMPANY LTD | 2014/3/13 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市万江新帆国际物流有限公司 | MYRIVER NEW SAILS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 2013/3/4 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
擎天(广州)货运有限公司深圳分公司 | NAF NORTHERN FREIGHT LTD., SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
南丰国际货运代理(深圳)有限公司 | NAMKYUNG GLOBAL (SHENZHEN) CO., LTD | 2017/3/20 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市南洋国际货运代理有限公司 | NAMYANG GLOBAL LIMITED | 2005/10/21 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
南海国际货运(广州)有限公司深圳分公司 | NANKAI TRANSPORT INT’L (CAN) CO., LTD. - SHENZHEN OFFICE | 2007/5/22 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
宏信越洋国际货运(深圳)有限公司 | National Air Sea (Shenzhen) Ltd. | 2006/11/17 | 深圳市 | 深圳市 | 外资企业(含港、澳、台) |
誓海(上海)国际物流有限公司深圳分公司 | NEO GLS CO.,LTD.SHENZHEN BRANCH | 2020/8/10 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
雷奥(天津)国际物流有限公司深圳分公司 | NEO GLS SHENZHEN BRANCH | 2014/12/19 | 深圳市 | 深圳市 | 港澳台商独资经营企业 |
涅浦顿供应链科技(上海)股份有限公司深圳公司 | Neptune Supply Chain Technology Limited Shenzhen Branc | 2015/7/21 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市易脉国际物流有限公司 | NEW CHAIN LOGISTICS CO.,LTD. | 2004/11/10 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市新方向物流有限公司 | New Direction Logistics (Shenzhen) Co., Ltd | 2013/10/18 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市好世通国际货运代理有限公司 | NEW DIVINE LAND LOGISTICS (SZ) LIMITED | 2006/10/20 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市航海星国际货运代理有限公司 | NEW GENEARATION INT,L LOGISTICS CO.,LTD | 2010/7/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
新希望(深圳)供应链科技有限公司 | NEW HOPE(SHENZHEN)SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY CO.,LTD | 2020/1/16 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市新大陆国际物流有限公司 | NEW LAND INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳鑫起源国际物流有限公司 | NEW ORIGIN CHINA LIMITED | 2017/9/7 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳新程运通国际货运代理有限公司 | NEW PROCESS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 2011/11/17 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳市新南方国际货运代理有限公司 | NEW SOUTH CARGO FORWARDING INTERNATIONAL CO.,LTD | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
新洋国际货运(上海)有限公司深圳分公司 | NEWPORT LOGISTICS (SHANGHAI) LTD. SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳卓世全球供应链有限公司 | NEXT Global Supply Chain Group Co., Limited | 2013/3/5 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市九洋国际货运代理有限公司 | NINE OCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO,LTD | 2006/1/10 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
宁波方舟国际货运代理有限公司深圳分公司 | NINGBO ARK INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD SHENZHEN BRANCH | 2021/2/5 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
宁波滨联货运代理有限公司深圳分公司 | Ningbo Coast Union Logistics Co., Ltd. Shenzhen Branch | 2019/5/28 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
宁波领贤国际货运代理有限公司深圳分公司 | NINGBO LEADOCEAN INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD SHENZHEN BRANCH | 2019/8/15 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
瑞速(宁波)国际物流有限公司深圳分公司 | NINGBO MORO LOGISTICS CO. LTD SHENZHEN BRANCH | 2007/4/23 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
宁波港东南物流集团有限公司深圳分公司 | NINGBO PORT SOUTHEAST LOGISTICS GROUP CO.,LTD. SHENZHEN BRANCH | 2018/9/5 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
日通国际物流(中国)有限公司深圳分公司 | NIPPON EXPRESS (CHINA) CO., LTD. SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
香港日通有限公司 | NIPPON EXPRESS (H.K.)CO.,LTD | 1979/6/1 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
日通储运(深圳)有限公司 | NIPPON EXPRESS CARGO SERVICE (SHENZHEN)CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
日通日电物流(深圳)有限公司 | NIPPON EXPRESS NEC LOGISTICS(SHENZHEN)LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
日高国际货运(上海)有限公司深圳分公司 | NISKO CARGO CONSOLIDATION LIMITED(SHANGHAI)SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | |
日新仓运(深圳)货运代理有限公司 | NISSIN LOGISTICS SHENZHEN COMPANY LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 外资企业(含港、澳、台) |
日新运输仓库 (香港)有限公司 | Nissin Transportation & Warehousing (HK) Ltd | 1974/1/8 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
前海纽酷(深圳)国际物流供应链管理有限公司 | Niuku International Logistics Co.,Ltd | 2017/12/14 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
西铁国际物流(香港)有限公司 | NNR Global Logistics (HK) Limited | 1971/12/21 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
广州西铁国际货运代理有限公司深圳分公司 | NNR GLOBAL LOGISTICS(GUANGZHOU)CO.,LIMITED SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | |
溢洋国际有限公司 | NOBLE OCEAN INTERNATIONAL LIMITED | 1994/7/19 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
浓飞(香港)有限公司 | NOHHI(HONG KONG)CO.,LTD | 2007/11/19 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
深圳市朗文物流有限公司 | NORMAN EXPRESS STAR CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市致合供应链有限公司 | NOW SUPPLY CHAIN LIMITED | 2019/11/21 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
励高国际货运代理(深圳)有限公司 | NS Logistics(Shenzhen)Ltd | 2021/6/7 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳安联供应链管理有限公司 | NSC WORLDWIDE(SHEN ZHEN )LIMITED | 2007/3/9 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
诺迪国际货运(深圳)有限公司 | NTG Air & Ocean (Shenzhen) Limited | 2007/12/5 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
内外特浪速国际货运代理(深圳)有限公司 | NTL-LOGISTICS (SHENZHEN) LIMITED | 2015/10/12 | 深圳市 | 深圳市 | 港澳台商独资经营企业 |
深圳市海桥物流有限公司 | Ocean Bridges Logistics co., Ltd. | 2015/10/15 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市海洲纵横国际物流有限公司 | OCEAN CONTINENT LIMITED | 2019/5/14 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
海冠货运(中国)有限公司 | OCEAN CROWN EXPRESS (CHINA) LIMITED | 1994/11/10 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
海冠船务有限公司 | OCEAN CROWN SHIPPING LIMITED | 1991/10/1 | 深圳市 | 深圳市 | 其他企业 |
深圳市通洋国际货运代理有限公司 | OCEAN INTERNATIONAL TRANSPORTATION AGENCY LIMITED | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市冠海通物流有限公司 | Ocean pilot logistics shenzhen co.,ltd. | 2006/11/29 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市海之星国际物流有限公司 | OCEAN STAR INTERNATIONAL CO., LTD | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市奥兴国际货运代理有限公司 | OCEAN SUCCESS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 2008/11/4 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市粤海通国际货运代理有限公司 | Ocean Through International Transportation(shenzhen) Co.,Ltd. | 2009/3/19 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
广东骏海物流有限公司深圳分公司 | OCEAN WAY TRANSPORTATION LIMITED SHENZHEN BRANCH | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
海悦物流(深圳)有限公司 | Oceanlink/Topair International Co.,Ltd. | 2019/9/12 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市海天捷运国际货运代理有限公司 | OCEANSKY INTERNATIONAL LOGISTICS SHENZHEN GROUP LTD | 2011/7/18 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
深圳迅联捷运国际货运代理有限公司 | OCEANTRANS INTERNATIONAL LOGISTICS LTD.,SHENZHEN | 2012/2/14 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
欧申国际物流(深圳)有限公司 | Oceanus International Logistics (shenzhen) Co.,Ltd | 2019/6/28 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
深圳市恒海国际货运代理有限公司 | OCEANUS INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 1900/1/1 | 深圳市 | 深圳市 | 内资企业 |
欧申纳斯国际货运代理(深圳)有限公司 | OceanusX Shipping Ltd | 2021/3/15 | 深圳市 | 深圳市 | 有限责任公司 |
