企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案日期 |
浙江龙商航运有限公司 | Zhejiang Longshang Shipping Co., Ltd | 衢州市 | 2023年06月15日 |
傲晖供应链科技(宁波)有限公司 | OUR LOGISTIC SUPPLY CHAIN (NINGBO) CO.,LTD | 宁波市 | 2023年06月15日 |
上海电力燃料有限公司 | SHANGHAI ELECTRIC POWER FUEL CO.,LTD | 黄浦区 | 2023年06月15日 |
上海茵东供应链管理有限公司 | / | 浦东新区 | 2023年06月15日 |
宁波浩森国际物流有限公司 | NINGBO HAOSEN INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 宁波市 | 2023年06月15日 |
派达(宁波)国际物流有限公司 | PAIDA(NINGBO)INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 宁波市 | 2023年06月15日 |
东莞市集恒供应链有限公司 | / | 东莞市 | 2023年06月15日 |
深圳市方联华邦供应链有限公司 | Shenzhen Fanglian Huabang Supply Chain Co., Ltd | 深圳市 | 2023年06月15日 |
广州市中海通物流科技有限公司 | Guangzhou Zhonghaitong Logistics Technology Co., Ltd | 广州市 | 2023年06月15日 |
深圳市景华峰国际货运代理有限公司中山分公司 | KINGWAY TRANSPORTATION COMPANY LIMITED ZHONGSHAN BRANCH | 深圳市 | 2023年06月15日 |
广东汇海通国际物流有限公司 | HARMONY SHIPPING SERVICES LIMITED | 东莞市 | 2023年06月15日 |
深圳市大裕国际货运代理有限公司 | Great Wealth International Logistics Ltd | 深圳市 | 2023年06月15日 |
深圳市富乐通达国际物流有限公司 | Shenzhen Fuletongda International Logistics Co., LTD | 深圳市 | 2023年06月15日 |
深圳泽弘国际货物运输代理有限公司 | SHENZHEN ZEHONG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 深圳市 | 2023年06月15日 |
广东伟腾国际货运代理有限公司 | WEITENG INTERNATIONAL FREIGHT CORP.,LTD | 汕头市 | 2023年06月15日 |
深圳市致远物流有限公司 | Shenzhen ZhiYuan Logistics Co.,Ltd. | 深圳市 | 2023年06月15日 |
瑞仓供应链管理(宁波)有限公司 | RUICANG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 宁波市 | 2023年06月15日 |
深圳市伟英跨境物流有限公司 | WEIYING LOGISTICS LTD | 深圳市 | 2023年06月15日 |
通达工程物流(天津)有限公司 | SMART REACH ENGINEERING LOGISTICS(TIANJIN) CO.,LTD. | 南开区 | 2023年06月15日 |
大连正大国际货运代理有限公司 | DALIAN ZHENGDA INT’L FREIGHT FORWARDER CO., LTD. | 大连市 | 2023年06月15日 |
长沙卓鹏供应链管理有限公司 | CHANGSHA ZHUOPENG IMPORT AND EXPORT TRADE LIMITED COMPANY | 长沙市 | 2023年06月15日 |
潍坊泽坤国际海运有限公司 | WEIFANG ZEKUN INTERNATIONAL MARINE SHIPPING CO.,LTD | 潍坊市 | 2023年06月15日 |
了解更多无船承运业务经营者备案信息,请点击进入“无船承运人备案查询系统” 查询。