企业中文名称 | 企业英文名称 | 注册地区 | 备案回执编号 | 备案类型 | 备案日期 |
云南福牌实业有限公司 | Yunnan Fupai lndustrial Co.,Ltd | 曲靖市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
义乌市伊航供应链管理有限公司 | YIWU YIHANG SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO.,LTD | 金华市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
湖南扬航物流有限公司 | 岳阳市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 | |
湖南桂源物流有限公司 | 岳阳市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 | |
湖南云浩物流有限公司 | 岳阳市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 | |
湖南云泽物流有限公司 | 岳阳市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 | |
上海桦丰富洋海运有限公司 | 松江区 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 | |
上海尚柏特国际物流有限公司 | SHANGHAI SAN BEST INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD. | 虹口区 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
杭州宝袋鼠国际货运代理有限公司 | Hangzhou Baokangaroo International Freight Forwarding Co. , Ltd | 杭州市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
澳歌思国际物流(上海)有限公司 | AGX INTERNATIONAL LOGISTICS (SHANGHAI) LTD. | 虹口区 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
洋浦日升昌海运有限公司 | Yangpu rishengchang shipping co., ltd | 洋浦经济开发区 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
青岛智远环球供应链管理有限公司天津分公司 | Qingdao Wis-Global Supply Chain Management Co.,Ltd.Tianjin Branch | 和平区 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
广西自贸区临海物流发展有限公司 | GUANGXI FREE TRADE ZONE LINHAI LOGISTICS DEVELOPMENT CO., LTD | 钦州市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
先运达国际货运代理(深圳)有限公司天津分公司 | WING TRANS LOGISTICS (TIANJIN) LTD. | 和平区 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
江苏浩润国际物流有限公司 | Jiangsu Haorun International Logistics Co., LTD | 苏州市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
江苏山水相逢国际货运代理有限公司 | JIANGSU SHANSHUIXIANGFENG INTERNATIONAL LOGISTICS CO.,LTD | 常州市 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
青岛九方泰达国际物流有限公司 | Qindao Gofront Tudor International Logistics Co., Ltd. | 黄岛区 | 未公示 | 新增 | 2024年04月28日 |
深圳前海九方通逊电商物流有限公司 | Shenzhen Qianhai Jiufang E-commerce Logistics Limited | 深圳市 | GD20240428111328 | 新增 | 2024年04月28日 |
广州市东峰国际货运代理有限公司 | Guangzhou Dongfeng International Freight Forwarding Co., Ltd | 广州市 | GD20240428143007 | 新增 | 2024年04月28日 |
广州市龙亿国际货运代理有限公司 | Guangzhou LongYi (LY) Shipping CO., LTD | 广州市 | GD20240428145008 | 新增 | 2024年04月28日 |
佛山市青春国际货运代理有限公司 | YOUTH INTERNATIONAL FREIGHT CO,LTD | 佛山市 | GD20240428154538 | 新增 | 2024年04月28日 |
上海欣典国际货运代理有限公司深圳分公司 | Shanghai Xindian International Freight Forwarding Co., Ltd. Shenzhen Branch | 深圳市 | GD20240428170142 | 新增 | 2024年04月28日 |
深圳市中广粮供应链科技有限公司 | SHENZHEN ZHONGGUANGLIANG SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY CO.,LTD. | 深圳市 | GD20240428140858 | 新增 | 2024年04月28日 |
深圳市新东盈供应链物流有限公司 | Shenzhen Xindongying Supply Chain Logistics Co., Ltd. | 深圳市 | GD20240428141541 | 新增 | 2024年04月28日 |
佛山市远泽贸易有限公司 | FOSHAN YUANZE TRADING CO., LTD. | 佛山市 | GD20240428154449 | 新增 | 2024年04月28日 |
深圳长直物流有限公司 | EVER VOYAGE CO., LTD | 深圳市 | GD20240428164514 | 新增 | 2024年04月28日 |
深圳市金燕航物流有限公司 | Golden Swallow Logistics co.,Ltd | 深圳市 | GD20240428141549 | 新增 | 2024年04月28日 |
深圳亚瑟国际供应链管理有限公司 | YASE INTL SCM LIMITED | 深圳市 | GD20240428160830 | 新增 | 2024年04月28日 |
了解更多无船承运业务经营者备案信息,请点击进入“无船承运人备案查询系统” 查询。